
理学学士
空间物理
通过攻读这个学位, 学生可以通过研究原子来探索自然界的基本力量, 核和基本粒子系统.
德的空间物理理学学士是美国唯一的空间物理本科课程.S. 它是为那些对太空相关研究有浓厚兴趣的学生设计的,他们拥有卓越的数学和科学技能. 空间物理专业的学生在积极研究的物理学家的指导下工作,这些物理学家分享他们对理解宇宙的热情. ERAU的空间物理项目通过对地球-太阳环境的研究,使学生参与太空探索的科学方面, 大气科学, 极光, 行星科学, 实验室等离子体物理, 和系外行星.
空间物理学位提供了强大的实验物理背景, 因此,从该项目毕业的毕业生可以在基础研究或应用研究中工作,也可以在迅速发展的商业航天行业中工作. 该课程的毕业生也为医学物理学的职业生涯做好了充分的准备, 生物物理学, 等离子体物理, 在军事和安全部门.
即使是本科生, 学生有机会参与各种教师赞助的研究项目, 其中大部分都是由NASA资助的, 国家科学基金会, 以及其他资助机构.
ERAU的学生可以加入一些校园组织和俱乐部,开始专业网络,并完全沉浸在该领域. 这些例子包括火星协会的学生分会, 物理学生协会, 和∑, 国家物理荣誉协会.
DETAILS
该课程在以下校园提供. 选择一个校园了解更多.
关于佛罗里达代托纳海滩校区的空间物理学
部分 物理科学系 在 文理学院, B.S. 空间物理学位课程强调太阳-地球和遥远空间环境的物理.
学生学习如何研究发生在外太空的磁和电现象, 在行星的上层大气中, 在太阳上. 在野外, 空间物理学家使用地面仪器, 气球, 火箭, 卫星, 和深空探测器来研究这些现象.
该项目旨在培养想要从事空间相关专业或想要在科学和工程不同领域进行高级研究的毕业生.
艺术与科学学院的大楼里有佛罗里达州最大的大学研究望远镜, 仪表1米, Ritchey-Chrétien反射望远镜. 相邻的,是用来观察太阳活动的日光镜.
ERAU的代托纳海滩校区位于肯尼迪航天中心以北仅50英里处, 它是佛罗里达太空海岸的中心. 学生们只要走出校园,向南看,就可以见证发射.
代托纳海滩校区的位置使ERAU靠近围绕下一代空间探索任务的许多活动.
典型的第一年将包括通识教育课程和核心课程, 比如空间科学的当前话题以及基础数学和科学课程.
该程序共享其 设施 以及一些非常成功的工程物理课程, 这是美国同类项目中规模最大的一个.S.
学生可以通过佛罗里达航天学院在肯尼迪航天中心学习课程, ERAU是其成员. 或者带班或俱乐部参观太空设施, 参加合作社或实习, 参加太空发射.
BSSP项目的7位教授中有6位是正教授,4位是国家科学基金会早期职业奖的获得者. BSSP计划具有完成任何太阳-磁层-电离层-热层耦合研究的临界质量.
通识教育要求
有关恩伯里-里德尔通识教育指南的详细说明,请参阅 通识教育 目录的一部分. 这些最低要求适用于所有学位课程.
通信理论 & 技能 | 9 | |
人文学科-较低水平 * | 3 | |
社会科学-较低水平 * | 3 | |
人文或社会科学-较低或较高的水平 * | 3 | |
人文或社会科学-更高水平 * | 3 | |
计算机科学(EGR技术115) | 3 | |
数学(MA 241, MA 242) | 8 | |
物理及生命科学(PS 226, PS 226升 & PS 227) | 7 | |
总学分 | 39 |
项目核心 | ||
EP 101 | 空间科学的当前话题 | 1 |
数学 | ||
MA 243 | 微积分与解析几何 | 4 |
MA 345 | 微分方程和矩阵方法 | 4 |
MA 441 | 工程与物理的数学方法 | 3 |
MA 442 | 工程与物理的数学方法2 | 3 |
物理科学 | ||
CHM 140 | 工程师化学 | 4 |
CHM 140 l。 | 工程师化学实验室 | 1 |
EP 320 | 光电工程 | 3 |
PS 228 | 物理三世 | 3 |
PS 228升 | 物理III实验室 | 1 |
PS 303 | 现代物理学 | 3 |
PS 305 | 现代物理实验室 | 1 |
PS 320 | 经典力学 | 3 |
PS 400 | 高级物理实验室一级 | 3 |
PS 405 | 原子核物理 | 3 |
EP 492 | 高级项目(或技术选修课) | 3 |
空间物理 | ||
EP 393 | 航天动力公司 | 3 |
EP 400 | 热力学与统计力学 | 3 |
EP 410 | 空间物理 | 3 |
EP 411 | 空间物理II | 3 |
EP 420 | 行星科学 | 3 |
EP 440 | 工程电气与磁学 | 3 |
EP 455 | 量子力学 | 3 |
PS 214 | 空间天气概论 | 3 |
技术的选修课 ** | 6 | |
开设选修课 | 9 | |
总学分 | 82 |
* | 恩伯里-里德尔通识教育类别的沟通理论和技能课程, 人文及社会科学及技术选修课可从认可的课程名单中选择, 假设前提条件满足. 其他机构的课程如果属于这些大类,并且在空间物理垂直大纲中指定的水平,则可以接受. |
*** | 请联系项目协调员批准技术选修课. |
** | 选择AE/AEL/CEC/CIV/CS/EE/EGR/EP/ES/MA/ME/PS/SE 300-400级. |
第一年 | ||
---|---|---|
学分 | ||
EP 101 | 空间科学的当前话题 | 1 |
MA 241 | 微积分与解析几何 | 4 |
MA 242 | 微积分与解析几何2 | 4 |
CHM 140 | 工程师化学 | 4 |
CHM 140 l。 | 工程师化学实验室 | 1 |
沟通理论与技巧 * | 6 | |
PS 226 | 物理我 | 3 |
PS 226升 | 物理一级实验室 | 1 |
底层人文 * | 3 | |
低级社会科学 * | 3 | |
学分小计 | 30.0 | |
第二年 | ||
EGR技术115 | 《工程师计算概论 | 3 |
MA 243 | 微积分与解析几何 | 4 |
MA 345 | 微分方程和矩阵方法 | 4 |
沟通理论与技巧 * | 3 | |
PS 214 | 空间天气概论 | 3 |
PS 227 | 物理二世 | 3 |
PS 228 | 物理三世 | 3 |
PS 228升 | 物理III实验室 | 1 |
低级或高级人文或社会科学选修课 * | 3 | |
开设选修课 | 3 | |
学分小计 | 30.0 | |
第三年 | ||
EP 320 | 光电工程 | 3 |
EP 393 | 航天动力公司 | 3 |
EP 400 | 热力学与统计力学 | 3 |
MA 441 | 工程与物理的数学方法 | 3 |
MA 442 | 工程与物理的数学方法2 | 3 |
PS 303 | 现代物理学 | 3 |
PS 305 | 现代物理实验室 | 1 |
PS 320 | 经典力学 | 3 |
开放选修 | 6 | |
高级人文或社会科学选修课 * | 3 | |
学分小计 | 31.0 | |
一年四 | ||
EP 410 | 空间物理 | 3 |
EP 411 | 空间物理II | 3 |
EP 420 | 行星科学 | 3 |
EP 440 | 工程电气与磁学 | 3 |
EP 455 | 量子力学 | 3 |
EP 492 | 高级项目 | 3 |
PS 400 | 高级物理实验室一级 | 3 |
PS 405 | 原子核物理 | 3 |
技术的选修课 | 6 | |
学分小计 | 30.0 | |
贷款总额: | 121 |
关注的焦点
关于普雷斯科特,阿斯利康校区的空间物理学
空间物理理学学士学位课程让学生通过研究原子来探索自然界的基本力量, 核和基本粒子系统. 该应用物理学专业旨在培养为空间和航空航天相关职业做好准备的毕业生. 与拥有先进实验室和设备的专业教师合作, 学生毕业后准备促进太空探索和增加科学知识的身体. 因为沙巴网址-沙巴官网注册-apple app store-沙巴有限公司非常重视实验物理, 毕业生非常适合进入工业和研究生课程的各个领域. 除了研究和太空项目的工作, 物理学学位的毕业生将在医学物理学等领域从事不同的空间物理职业, 生物物理学, 等离子体物理和其他需要物理学家的领域, 比如军事和安全部门.
学生可以从三个专业领域中选择:
- 天体粒子物理学
- 异国情调的推进
- 引力物理学和宇宙学
在普雷斯科特校园, 学生们沉浸在设计实验和建造进行研究的设备中.
你将有大量的机会与敬业的教师密切合作,并参与沙巴网址-沙巴官网注册-apple app store-沙巴有限公司最先进的校园天文台和实验室的实践经验. 沙巴网址-沙巴官网注册-apple app store-沙巴有限公司一英里高的校园空气清新,12英寸施密特-卡塞格伦望远镜提供了出色的观测能力.
的 普雷斯科特天文台大楼 被评为前25名最佳大学天文台之一,根据CollegeRank.网. 射电天文台由几个天线和天线组成, 每个都连接到专门的接收和分析设备.
学生还使用光学、奇异推进和宇宙射线等特定实验室 激光干涉仪引力波天文台 (LIGO).
学位要求
空间物理理学学士学位是一个120学时的课程,可以在八个学期内完成. 下面的课程列表包括空间物理理学学士学位的完整要求. 该列表是根据课程通常上的年份组织成“垂直大纲”的. 虽然课程不要求必须在所示年份内修读, 学生应该意识到,每学年的几门课程可能有先决条件和/或附加条件. 因此, 建议学生们尽量使他们的时间表与下图所示的时间表接近. 在注册课程之前, 检查本课程目录的课程描述部分,以确保满足所有先决条件和/或附加条件. 建议学生 在必修课程中取得C或以上的成绩. 学生必须有最低的累计GPA为2.PS核心课程0分.
学生不能同时修空间物理B.S. 学士学位和天文学学士学位.S. 学位. 然而, 另外请注意,两个学位课程的前三个学期的学位要求可以满足相同的课程. 因此, 在空间物理或天文学学位课程中取得适当进展的学生,可以在第三学期后从一个课程完全转换到另一个课程.
项目要求
通识教育(59学分)
CHM 110 & 110L | 普通化学I 综合化学实验室 | 4 |
沟通的选修课 | 9 | |
CS 118 | 计算机程序设计基础 | 3 |
or EGR技术115 | 《工程师计算概论 | |
人文低阶选修课 | 3 | |
人文高级选修课 | 3 | |
MA 241 | 微积分与解析几何 | 4 |
MA 242 | 微积分与解析几何2 | 4 |
MA 243 | 微积分与解析几何 | 4 |
MA 335 | 线性与抽象代数概论“, ** | 3 |
MA 345 | 微分方程和矩阵方法 | 4 |
MA 435 | 线性与抽象代数2 | 3 |
MA 441 | 工程与物理的数学方法 | 3 |
MA 442 | 工程与物理的数学方法2 | 3 |
PS 232 | 物理科学中的计算方法“, * | 3 |
社会科学初级选修课 | 3 | |
社会科学高级选修课 | 3 |
空间物理核心(41学分)
PS 204 | 一般的天文学 ** | 3 |
PS 215 | 物理我 * | 3 |
PS 216 | 物理一级实验室 * | 1 |
PS 208 | 物理二世 ** | 3 |
PS 221 | 中级物理实验室 ** | 2 |
PS 219 | 物理三世 * | 3 |
PS 222 | 中间天文学 * | 3 |
PS 303 | 现代物理学 ** | 3 |
PS 315 | 现代物理实验室 ** | 2 |
PS 321 | 经典力学I * | 3 |
PS 330 | 电与磁I * | 3 |
PS 350 | 量子力学I ** | 3 |
PS 380 | 光学实验室 ** | 3 |
PS 405 | 原子核物理 * | 3 |
PS 430 | 热力学与统计力学 ** | 3 |
研究论文(6学分)
PS 490 | 高级研究论文,第一部分 | 3 |
PS 491 | 高级研究论文,第二部分 | 3 |
技术选修课(9学分)
技术的选修课 | 9 | |
从以下选项中选择: | ||
MA 399 | 数学专题 | 1-6 |
or MA 499 | 数学专题 | |
MA 412 | 概率与统计 | 3 |
MA 443 | 复杂的变量 | 3 |
PS 399 | 物理科学专题“, | 1-6 |
or PS 499 | 物理科学专题“, | |
PS 322 | 经典力学II | 3 |
PS 331 | 电与磁2 | 3 |
PS 340 | 天体物理学,我 | 3 |
PS 375 | 行星科学 | 3 |
PS 408 | 天体物理学II | 3 |
PS 412 | 粒子物理学和宇宙学 | 3 |
PS 413 | 粒子物理与宇宙学2 | 3 |
PS 420 | 遥感 | 3 |
PS 422 | 空间推进 | 3 |
PS 451 | 量子力学II | 3 |
公开选修课(5学分)
开设选修课 | 5 |
总学分 | 120 |
* | 在他们大四的时候, 符合条件的学生将在指导教师的指导下选择一个论文项目. 不符合入学资格的学生 PS 490 而且 PS 491 而是从以下列表中选择6个学分的技术选修课吗. 参加PS 490课程的资格在课程目录的课程描述部分的课程先决条件中有描述. |
* | 只在秋季开放 |
** | 只在春季提供 |
所有陆军后备军官训练队的学生都必须完成SS 321 - U.S. 军事历史1900-现在(3学分),以便委员会.
空间物理-概论
大一 | ||
---|---|---|
秋天 | 学分 | |
CHM 110 & 110L |
普通化学I | 4 |
通讯选修课低级 | 3 | |
MA 241 | 微积分与解析几何 | 4 |
PS 215 | 物理我 | 3 |
PS 216 | 物理一级实验室 | 1 |
大学101年 | 大学成功 | (1) |
学分小计 | 15.0 | |
春天 | ||
CS 118 | 计算机程序设计基础 | 3 |
or EGR技术115
|
《工程师计算概论 | |
MA 242 | 微积分与解析几何2 | 4 |
PS 204 | 一般的天文学 | 3 |
PS 208 | 物理二世 | 3 |
PS 221 | 中级物理实验室 | 2 |
学分小计 | 15.0 | |
大学二年级 | ||
秋天 | ||
人文低阶选修课 | 3 | |
MA 243 | 微积分与解析几何 | 4 |
PS 219 | 物理三世 | 3 |
PS 222 | 中间天文学 | 3 |
PS 232 | 物理科学中的计算方法“, | 3 |
学分小计 | 16.0 | |
春天 | ||
通讯选修课低级 | 3 | |
MA 335 | 线性与抽象代数概论“, ** | 3 |
MA 345 | 微分方程和矩阵方法 | 4 |
PS 303 | 现代物理学 | 3 |
PS 315 | 现代物理实验室 | 2 |
学分小计 | 15.0 | |
大三 | ||
秋天 | ||
MA 435 | 线性与抽象代数2 | 3 |
MA 441 | 工程与物理的数学方法 | 3 |
PS 321 | 经典力学I | 3 |
PS 330 | 电与磁I | 3 |
社会科学初级选修课 | 3 | |
学分小计 | 15.0 | |
春天 | ||
通讯选修课低级 | 3 | |
MA 442 | 工程与物理的数学方法2 | 3 |
PS 350 | 量子力学I | 3 |
PS 380 | 光学实验室 | 3 |
技术选修课 | 3 | |
学分小计 | 15.0 | |
大四 | ||
秋天 | ||
人文高级选修课 | 3 | |
PS 405 | 原子核物理 | 3 |
PS 490 | 高级研究论文,第一部分 | 3 |
社会科学高级选修课 | 3 | |
技术选修课 | 3 | |
学分小计 | 15.0 | |
春天 | ||
开放选修 | 5 | |
PS 430 | 热力学与统计力学 | 3 |
PS 491 | 高级研究论文,第二部分 | 3 |
技术选修课 | 3 | |
学分小计 | 14.0 | |
贷款总额: | 120.0 |
关于空间物理项目
普雷斯科特,阿斯利康校区

